Raupenbagger (mit einem Arbeitswerkzeug)
| TYP | Gewicht ca.t | ab 21 Tage €/Tag | 11-20 Tage €/Tag | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | Versicherung €/Tag | SB |
| New Holland E 135SRLC | 14,7 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 225,00 | 17,00 | C |
| New Holland E 150 BLADE RUNNER | 16,2 | 210,00 | 230,00 | 250,00 | 290,00 | 23,00 | D |
| ATLAS 1305LC / ATLAS 160LC | 17,5 | 180,00 | 195,00 | 215,00 | 245,00 | 18,00 | C |
| New Holland E 175 | 17,5 | 180,00 | 195,00 | 215,00 | 245,00 | 18,00 | C |
| ATLAS 1605LC / ATLAS 190LC | 20 | 190,00 | 205,00 | 225,00 | 260,00 | 20,00 | C |
| New Holland E 195 | 20 | 190,00 | 205,00 | 225,00 | 260,00 | 20,00 | C |
| New Holland E 215 | 22 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 270,00 | 22,00 | C |
| New Holland E 215LC 4-Arm Multifunktion | 24 | 290,00 | 310,00 | 330,00 | 390,00 | 25,00 | D |
| Terex TC 225 / ALAS 225LC | 22,5 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 270,00 | 22,00 | C |
| New Holland E 225SR | 23,4 | 210,00 | 230,00 | 250,00 | 280,00 | 23,00 | C |
| New Holland E 235SR | 26,4 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 24,00 | C |
| ATLAS TC 260LC / New Holland E 245 | 26 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 24,00 | D |
| New Holland E 265C | 28 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 24,00 | D |
| New Holland E 265LC Long Reach 18 m | 28,7 | 290,00 | 310,00 | 330,00 | 390,00 | 25,00 | D |
| New Holland E 305C | 31,5 | 255,00 | 275,00 | 295,00 | 340,00 | 25,00 | D |
| New Holland E 385 | 38 | 290,00 | 310,00 | 330,00 | 380,00 | 25,00 | D |
zusätzliche Werkzeuge
| TYP | Gewicht ca.t | ab 21 Tage €/Tag | 11-20 Tage €/Tag | 6-10 Tage €/Tag | 1-5 Tage €/Tag | Versicherung €/Tag | SB |
| Zweischalengreifer für 1,5 - 3,5 t | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | A | |
| Zweischalengreifer für 5 - 9,5 t | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2,00 | A | |
| Zweischalengreifer für 10 - 22 t | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,00 | A | |
| Tieflöffel 0,9 - 12 t | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,00 | A | |
| Tieflöffel ab 13 t | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | A | |
| hydr. schw. Grabenlöffel 1,5 - 12 t | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | A | |
| hydr. schw. Grabenlöffel 13 - 21t | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2,00 | A | |
| hydr. schw. Grabenlöffel 22 - 38t | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2,00 | B | |
| Greiferverlängerung 1000 - 2000mm | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1,00 | A | |
| Sortiergreifer D15H 11 - 18 t | 0,6 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | B |
| Sortiergreifer D20H 14 - 22 t | 1,0 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 5,00 | B |
| Sortiergreifer SOR D32P 20 - 32 t | 1,7 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 6,00 | B |
| Mehrschalengreifer E 320 16 - 22 t | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | B |
Selbstbeteiligung (Spalte SB) je Schaden
Gruppe A = 500,00€, Gruppe B = 1.000,00€, Gruppe C = 2.500,00€, Gruppe D= 5.000,00€
Details siehe Mietbedingungen
