Radlader (mit Standardschaufel und Palettengabel)

TYP Gewicht ca.t ab 21 Tage €/Tag 11-20 Tage €/Tag 6-10 Tage €/Tag 1-5 Tage €/Tag Versicherung €/Tag SB
Weidemann 1150 1,4 70,00 80,00 90,00 105,00 7,00 B
Kramer 180 1,9 70,00 80,00 90,00 105,00 7,00 B
Weidemann 1250 2,2 70,00 80,00 90,00 105,00 7,00 B
Weidemann 1250 mit Kabine 2,5 70,00 80,00 90,00 105,00 7,00 B
Weidemann 1350 2,7 75,00 85,00 95,00 110,00 7,00 B
ATLAS AR 35/ AR 40 2,5 75,00 85,00 95,00 110,00 7,00 B
Weidemann 2070 3,1 80,00 90,00 100,00 120,00 8,00 C
Weidemann 2070 mit Kabine 3,6 80,00 90,00 100,00 120,00 8,00 C
Terex TL 65 3,9 80,00 90,00 100,00 120,00 8,00 C
New Holland W 50 4,8 80,00 90,00 100,00 120,00 8,00 C
ATLAS AR 60 4,6 95,00 105,00 115,00 135,00 9,00 C
ATLAS AR 65 4,7 95,00 105,00 115,00 135,00 9,00 C
Terex TL 80 4,9 95,00 105,00 115,00 135,00 9,00 C
New Holland W 60 5 95,00 105,00 115,00 135,00 9,00 C
ATLAS AR 75 / AR 80 5,7 105,00 115,00 125,00 145,00 10,00 C
New Holland W 70 5,5 105,00 115,00 125,00 145,00 10,00 C
Terex TL 100 5,7 105,00 115,00 125,00 145,00 10,00 C
ATLAS AR 85 6,7 120,00 130,00 145,00 165,00 12,00 C
New Holland W 80TC 5,9 120,00 130,00 145,00 165,00 12,00 C
Terex TL 120 6,8 120,00 130,00 145,00 165,00 12,00 C
ATLAS AR 95 7,7 130,00 140,00 155,00 175,00 12,00 C
Terex TL 160 9,2 140,00 150,00 165,00 185,00 13,00 C
New Holland W 110 10,5 160,00 175,00 195,00 220,00 15,00 C
Terex TL 210 12,5 160,00 175,00 195,00 220,00 15,00 D
New Holland W 130 12,1 180,00 200,00 220,00 240,00 18,00 D
Terex TL 260 14 180,00 200,00 220,00 240,00 18,00 D
New Holland W 170C 14,2 200,00 230,00 260,00 290,00 20,00 D
Terex TL 310 17,6 220,00 250,00 280,00 310,00 20,00 D
New Holland W 190C 18,5 220,00 250,00 280,00 310,00 20,00 D
New Holland W 270 23,6 270,00 310,00 330,00 370,00 25,00 D

zusätzliche Werkzeuge

TYP Gewicht ca.t ab 21 Tage €/Tag 11-20 Tage €/Tag 6-10 Tage €/Tag 1-5 Tage €/Tag Versicherung €/Tag SB
Palettengabel   10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 A
Seitenkippschaufel / Greiferschaufel / Steingabel   20,00 20,00 20,00 20,00 2,00 A
Kehrmaschine   60,00 60,00 60,00 60,00 2,00 B
Radladermulde   10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 A
Kehrbesen   40,00 40,00 40,00 40,00 2,00 B

Selbstbeteiligung (Spalte SB) je Schaden
Gruppe A = 500,00€, Gruppe B = 1.000,00€, Gruppe C = 2.500,00€, Gruppe D= 5.000,00€
Details siehe Mietbedingungen